Platz 47
Düsseldorfer Yachtclub e. V.
Ranglistenpunktzahl R
85.70
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
4 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 2 | 92.86 | 4 | 1/4 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 2 | 92.86 | 4 | 2/4 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 2 | 92.86 | 4 | 3/4 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 2 | 92.86 | 4 | 4/4 |
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | 1.20 | 18 | 6 | 86.67 | 4 | 1/4 |
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | 1.20 | 18 | 6 | 86.67 | 4 | 2/4 |
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | 1.20 | 18 | 6 | 86.67 | 4 | 3/4 |
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | 1.20 | 18 | 6 | 86.67 | 4 | 4/4 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | 1.30 | 44 | 27 | 53.18 | 5 | 1/5 |
| R = | 85.70 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 27 | 53.18 | 2/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 27 | 53.18 | 3/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 27 | 53.18 | 4/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 27 | 53.18 | 5/5 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | Jette Cross | GER 56735 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | Jette Cross | GER 55251 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | Paul Schmitz | GER 55251 |