Noch nicht in der Wertung
Bocholter Wassersportverein 1920 e. V.
Wertungs-Fortschritt
6 / 9
Mindestanzahl der DSV-Rangliste — noch 3 Wertungen fehlen.
R wird erst ab 9 Wertungen berechnet.
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 6.6.2026 | 1.00 | 12 | 9 | 33.33 | 4 | 1/4 |
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 6.6.2026 | 1.00 | 12 | 9 | 33.33 | 4 | 2/4 |
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 6.6.2026 | 1.00 | 12 | 9 | 33.33 | 4 | 3/4 |
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 6.6.2026 | 1.00 | 12 | 9 | 33.33 | 4 | 4/4 |
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | 1.20 | 19 | 16 | 25.26 | 2 | 1/2 |
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | 1.20 | 19 | 16 | 25.26 | 2 | 2/2 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s)
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | Darius Grewe | GER 51804 |
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 6.6.2026 | Darius Grewe | GER 51804 |