Platz 81
Essener Turn- und Fechtklub e. V.
Ranglistenpunktzahl R
60.64
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
1 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 5 | 71.43 | 4 | 1/4 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 5 | 71.43 | 4 | 2/4 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 5 | 71.43 | 4 | 3/4 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 5 | 71.43 | 4 | 4/4 |
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 6.6.2026 | 1.00 | 21 | 11 | 52.38 | 4 | 1/4 |
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 6.6.2026 | 1.00 | 21 | 11 | 52.38 | 4 | 2/4 |
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 6.6.2026 | 1.00 | 21 | 11 | 52.38 | 4 | 3/4 |
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 6.6.2026 | 1.00 | 21 | 11 | 52.38 | 4 | 4/4 |
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | 1.20 | 19 | 12 | 50.53 | 2 | 1/2 |
| R = | 60.64 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Auftaktregatta | LJM 420er | 1.20 | 19 | 12 | 50.53 | 2/2 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | Mika Imig | GER 54498 |
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 6.6.2026 | Mika Imig | GER 53338 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | Mika Imig | GER 55945 |