Platz 51
Potsdamer Yacht Club e.V
Ranglistenpunktzahl R
81.95
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
4 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 9 | 86.90 | 4 | 1/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 9 | 86.90 | 4 | 2/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 9 | 86.90 | 4 | 3/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 9 | 86.90 | 4 | 4/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 9 | 80.29 | 4 | 1/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 9 | 80.29 | 4 | 2/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 9 | 80.29 | 4 | 3/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 9 | 80.29 | 4 | 4/4 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 54 | 68.75 | 5 | 1/5 |
| R = | 81.95 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 54 | 68.75 | 2/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 54 | 68.75 | 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 54 | 68.75 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 54 | 68.75 | 5/5 |
| Regatta | Datum | Steuermann | Segel |
|---|---|---|---|
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Nils Schiffelmann | GER 57400 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | Nils Schiffelmann | GER 57400 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | Nils Schiffelmann | GER 56486 |