Platz 84
Schweriner Segler-Verein von 1894 e. V.
Ranglistenpunktzahl R
57.03
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
30 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 5 | 63.64 | 4 | 1/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 5 | 63.64 | 4 | 2/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 5 | 63.64 | 4 | 3/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 5 | 63.64 | 4 | 4/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 18 | 52.50 | 4 | 1/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 18 | 52.50 | 4 | 2/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 18 | 52.50 | 4 | 3/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 18 | 52.50 | 4 | 4/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | 1.05 | 28 | 16 | 48.75 | 4 | 1/4 |
| R = | 57.03 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 16 | 48.75 | 2/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 16 | 48.75 | 3/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 16 | 48.75 | 4/4 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 73 | 45.00 | 1/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 73 | 45.00 | 2/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 73 | 45.00 |
| Regatta | Datum | Steuermann | Segel |
|---|---|---|---|
| Imperia Winterregatta | 5.12.2025 | Alwin Eggert | GER 56020 |
| Carnival Race 2026 | 12.2.2026 | Alwin Eggert | GER 56020 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Alwin Eggert | GER 52894 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | Alwin Eggert | GER 52894 |
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | Alwin Eggert | GER 56064 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Alwin Eggert | GER 56064 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 6.6.2026 | Alwin Eggert | GER 56064 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | Tobias Janew |
| 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 73 | 45.00 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 73 | 45.00 | 5/5 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 62 | 42.47 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 62 | 42.47 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 62 | 42.47 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 62 | 42.47 | 4/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 1.05 | 11 | 8 | 38.18 | 1/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 1.05 | 11 | 8 | 38.18 | 2/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 1.05 | 11 | 8 | 38.18 | 3/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 1.05 | 11 | 8 | 38.18 | 4/4 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 38 | 20.68 | 1/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 38 | 20.68 | 2/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 38 | 20.68 | 3/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 38 | 20.68 | 4/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 38 | 20.68 | 5/5 |
| Carnival Race 2026 | 1.20 | 126 | 125 | 1.90 | 1/4 |
| Carnival Race 2026 | 1.20 | 126 | 125 | 1.90 | 2/4 |
| Carnival Race 2026 | 1.20 | 126 | 125 | 1.90 | 3/4 |
| Carnival Race 2026 | 1.20 | 126 | 125 | 1.90 | 4/4 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 76 | -1400.00 | 1/5 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 76 | -1400.00 | 2/5 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 76 | -1400.00 | 3/5 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 76 | -1400.00 | 4/5 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 76 | -1400.00 | 5/5 |
| GER 57130 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | Alwin Eggert | GER 56064 |