Platz 116
Bocholter Wassersportverein 1920 e. V.
Ranglistenpunktzahl R
19.32
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
1 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | 1.20 | 19 | 15 | 31.58 | 2 | 1/2 |
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | 1.20 | 19 | 15 | 31.58 | 2 | 2/2 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 12 | 21.43 | 4 | 1/4 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 12 | 21.43 | 4 | 2/4 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 12 | 21.43 | 4 | 3/4 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | 1.00 | 14 | 12 | 21.43 | 4 | 4/4 |
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 6.6.2026 | 1.00 | 12 | 12 | 8.33 | 4 | 1/4 |
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 6.6.2026 | 1.00 | 12 | 12 | 8.33 | 4 | 2/4 |
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 6.6.2026 | 1.00 | 12 | 12 | 8.33 | 4 | 3/4 |
| R = | 19.32 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 1.00 | 12 | 12 | 8.33 | 4/4 |
| Regatta | Datum | Steuermann | Segel |
|---|---|---|---|
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | Malie Blits | GER 52315 |
| Große Jugendregatta (420er/Teeny/Opti) | 6.6.2026 | Malie Blits | GER 57308 |
| Krupp-Regatta | 13.6.2026 | Malie Blits | GER 57308 |