Platz 57
YCW
Ranglistenpunktzahl R
78.96
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
3 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | 1.20 | 18 | 2 | 113.33 | 4 | 1/4 |
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | 1.20 | 18 | 2 | 113.33 | 4 | 2/4 |
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | 1.20 | 18 | 2 | 113.33 | 4 | 3/4 |
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | 1.20 | 18 | 2 | 113.33 | 4 | 4/4 |
| 11. Entenhausener Förmitzkanne (Teeny & 420er) | 13.6.2026 | 1.10 | 13 | 7 | 59.23 | 4 | 1/4 |
| 11. Entenhausener Förmitzkanne (Teeny & 420er) | 13.6.2026 | 1.10 | 13 | 7 | 59.23 | 4 | 2/4 |
| 11. Entenhausener Förmitzkanne (Teeny & 420er) | 13.6.2026 | 1.10 | 13 | 7 | 59.23 | 4 | 3/4 |
| 11. Entenhausener Förmitzkanne (Teeny & 420er) | 13.6.2026 | 1.10 | 13 | 7 | 59.23 | 4 | 4/4 |
| Izola spring cup | 2.4.2026 | 1.20 | 53 | 45 | 20.38 | 4 | 1/4 |
| R = | 78.96 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Izola spring cup | 1.20 | 53 | 45 | 20.38 | 2/4 |
| Izola spring cup | 1.20 | 53 | 45 | 20.38 | 3/4 |
| Izola spring cup | 1.20 | 53 | 45 | 20.38 | 4/4 |
| Regatta | Datum | Steuermann | Segel |
|---|---|---|---|
| Izola spring cup | 2.4.2026 | Elisa Chapuis | GER 57301 |
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | Elisa Chapuis | GER 57301 |
| 11. Entenhausener Förmitzkanne (Teeny & 420er) | 13.6.2026 | Elisa Chapuis | GER 57301 |