Platz 91
Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V.
Ranglistenpunktzahl R
54.41
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 1 | 100.00 | 4 | 1/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 1 | 100.00 | 4 | 2/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 1 | 100.00 | 4 | 3/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 1 | 100.00 | 4 | 4/4 |
| JEM open | 20.7.2026 | 1.60 | 107 | 96 | 17.94 | 5 | 1/5 |
| JEM open | 20.7.2026 | 1.60 | 107 | 96 | 17.94 | 5 | 2/5 |
| JEM open | 20.7.2026 | 1.60 | 107 | 96 | 17.94 | 5 | 3/5 |
| JEM open | 20.7.2026 | 1.60 | 107 | 96 | 17.94 | 5 | 4/5 |
| JEM open | 20.7.2026 | 1.60 | 107 | 96 | 17.94 | 5 | 5/5 |
| R = | 54.41 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | Datum | Steuermann | Segel |
|---|---|---|---|
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | Constantin Troeger | GER 56064 |
| JEM open | 20.7.2026 | Edda Sperling | GER 57404 |