Platz 24
Norddeutscher Regatta Verein r. V.
Ranglistenpunktzahl R
113.83
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
1 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 14 | 117.25 | 5 | 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 14 | 117.25 | 5 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 14 | 117.25 | 5 | 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 14 | 117.25 | 5 | 4/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 14 | 117.25 | 5 | 5/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 14 | 109.57 | 5 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 14 | 109.57 | 5 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 14 | 109.57 | 5 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 14 | 109.57 | 5 | 4/5 |
| R = | 113.83 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 14 | 109.57 | 5/5 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Leonard Kersten | GER 57476 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Leonard Kersten | GER 57476 |