Platz 12
Zeuthener Segler-Verein e. V.
Ranglistenpunktzahl R
123.11
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
34 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 9 | 125.00 | 5 | 1/5 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 9 | 125.00 | 5 | 2/5 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 9 | 125.00 | 5 | 3/5 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 9 | 125.00 | 5 | 4/5 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 9 | 125.00 | 5 | 5/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 12 | 120.75 | 5 | 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 12 | 120.75 | 5 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 12 | 120.75 | 5 | 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 12 | 120.75 | 5 | 4/5 |
| R = | 123.11 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 12 | 120.75 | 5/5 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 12 | 118.31 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 12 | 118.31 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 12 | 118.31 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 12 | 118.31 | 4/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | Johann Domrös | GER 55234 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | Johann Domrös | GER 55234 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Johann Domrös | GER 55234 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Johann Domrös | GER 55234 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Johann Domrös | GER 55234 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | Johann Domrös | GER 55234 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 2.5.2026 | Johann Domrös | GER 55234 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 |
| 4 |
| 102.00 |
| 1/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 4 | 102.00 | 2/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 4 | 102.00 | 3/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 4 | 102.00 | 4/4 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 1.20 | 35 | 7 | 99.43 | 1/2 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 1.20 | 35 | 7 | 99.43 | 2/2 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 4 | 95.74 | 1/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 4 | 95.74 | 2/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 4 | 95.74 | 3/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 4 | 95.74 | 4/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 1.00 | 15 | 3 | 86.67 | 1/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 1.00 | 15 | 3 | 86.67 | 2/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 1.00 | 15 | 3 | 86.67 | 3/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 1.00 | 15 | 3 | 86.67 | 4/4 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 16 | 85.68 | 1/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 16 | 85.68 | 2/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 16 | 85.68 | 3/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 16 | 85.68 | 4/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 16 | 85.68 | 5/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 31 | 76.30 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 31 | 76.30 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 31 | 76.30 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 31 | 76.30 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 31 | 76.30 | 5/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 88 | 29.91 | 1/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 88 | 29.91 | 2/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 88 | 29.91 | 3/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 88 | 29.91 | 4/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 88 | 29.91 | 5/5 |
| 23.5.2026 |
| Johann Domrös |
| GER 55234 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | Johann Domrös | GER 55234 |
| JEM open | 20.7.2026 | Johann Domrös | GER 55234 |