Platz 40
Norddeutscher Regatta Verein r. V.
Ranglistenpunktzahl R
98.08
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
5 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 24 | 99.75 | 5 | 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 24 | 99.75 | 5 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 24 | 99.75 | 5 | 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 24 | 99.75 | 5 | 4/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 24 | 99.75 | 5 | 5/5 |
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | 1.20 | 15 | 4 | 96.00 | 4 | 1/4 |
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | 1.20 | 15 | 4 | 96.00 | 4 | 2/4 |
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | 1.20 | 15 | 4 | 96.00 | 4 | 3/4 |
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | 1.20 | 15 | 4 | 96.00 | 4 | 4/4 |
| R = | 98.08 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 21 | 95.87 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 21 | 95.87 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 21 | 95.87 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 21 | 95.87 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 21 | 95.87 | 5/5 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | Marie Espel | GER 57481 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Marie Espel | GER 57481 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Marie Espel | GER 57481 |