Platz 76
Segel-Club Krüpelsee e. V.
Ranglistenpunktzahl R
76.45
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
3 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 29 | 80.22 | 5 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 29 | 80.22 | 5 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 29 | 80.22 | 5 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 29 | 80.22 | 5 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 29 | 80.22 | 5 | 5/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 40 | 71.75 | 5 | 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 40 | 71.75 | 5 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 40 | 71.75 | 5 | 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 40 | 71.75 | 5 | 4/5 |
| R = | 76.45 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 40 | 71.75 | 5/5 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 1.20 | 35 | 32 | 13.71 | 1/2 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 1.20 | 35 | 32 | 13.71 | 2/2 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | Jannis Liebig | GER 56432 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Anton Hoschka | GER 56432 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Anton Hoschka | GER 56432 |