Platz 128
Berliner Yacht-Club e.V.
Ranglistenpunktzahl R
40.76
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
2 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 20 | 54.86 | 2 | 1/2 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 20 | 54.86 | 2 | 2/2 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | 1.00 | 15 | 9 | 46.67 | 4 | 1/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | 1.00 | 15 | 9 | 46.67 | 4 | 2/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | 1.00 | 15 | 9 | 46.67 | 4 | 3/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | 1.00 | 15 | 9 | 46.67 | 4 | 4/4 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 58 | 23.48 | 5 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 58 | 23.48 | 5 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | 1.35 | 69 | 58 | 23.48 | 5 | 3/5 |
| R = | 40.76 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 58 | 23.48 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 58 | 23.48 | 5/5 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | Felix Münk | GER 56284 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | Felix Münk | GER 56284 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Felix Münk | GER 56284 |