Noch nicht in der Wertung
Seglerverein Schwanenwerder e. V.
Wertungs-Fortschritt
6 / 9
Mindestanzahl der DSV-Rangliste — noch 3 Wertungen fehlen.
R wird erst ab 9 Wertungen berechnet.
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 29 | 24.00 | 2 | 1/2 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 29 | 24.00 | 2 | 2/2 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | 1.00 | 15 | 13 | 20.00 | 4 | 1/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | 1.00 | 15 | 13 | 20.00 | 4 | 2/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | 1.00 | 15 | 13 | 20.00 | 4 | 3/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | 1.00 | 15 | 13 | 20.00 | 4 | 4/4 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s)
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | Johanna Piefke | GER 54458 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | Johanna Piefke | GER 54458 |