Platz 116
Segel Club Brise 1898 e. V.
Ranglistenpunktzahl R
51.46
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
1 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 17 | 53.79 | 4 | 1/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 17 | 53.79 | 4 | 2/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 17 | 53.79 | 4 | 3/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 17 | 53.79 | 4 | 4/4 |
| Hugo-Bräuer-Preis | 30.5.2026 | 1.00 | 16 | 9 | 50.00 | 4 | 1/4 |
| Hugo-Bräuer-Preis | 30.5.2026 | 1.00 | 16 | 9 | 50.00 | 4 | 2/4 |
| Hugo-Bräuer-Preis | 30.5.2026 | 1.00 | 16 | 9 | 50.00 | 4 | 3/4 |
| Hugo-Bräuer-Preis | 30.5.2026 | 1.00 | 16 | 9 | 50.00 | 4 | 4/4 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 22 | 48.00 | 2 | 1/2 |
| R = | 51.46 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 1.20 | 35 | 22 | 48.00 | 2/2 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | Ronja Wißmann | GER 57209 |
| Hugo-Bräuer-Preis | 30.5.2026 | Ronja Wißmann | GER 57466 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | Ronja Wißmann | GER 57466 |