Noch nicht in der Wertung
Segelclub Schwielochsee e. V.
Wertungs-Fortschritt
6 / 9
Mindestanzahl der DSV-Rangliste — noch 3 Wertungen fehlen.
R wird erst ab 9 Wertungen berechnet.
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 18 | 49.66 | 4 | 1/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 18 | 49.66 | 4 | 2/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 18 | 49.66 | 4 | 3/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 18 | 49.66 | 4 | 4/4 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 32 | 13.71 | 2 | 1/2 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 32 | 13.71 | 2 | 2/2 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s)
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | Maja Anderssohn | GER 50387 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | Lilo Fürschbach | GER 50387 |