Starter s
101
Wettfahrten
10
Faktor f
1.35
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Carl Wolf | Karl Lander | 48.0 | 128.32 |
| 8 | Vincenzo Reuter | Chiara Albani | 60.0 | 125.64 |
| 9 | Moritz Borowiak | Noel Jonas Theiner | 61.0 | 124.31 |
| 10 | Clara Sigge | Paul Schmitz | 69.0 | 122.97 |
| 13 | Benjamin Häufele | Carlo Albani | 79.0 | 118.96 |
| 14 | Philip Helms | Leonard Kersten | 82.0 | 117.62 |
| 16 | Antonia Harberg | Hannah Welker | 85.0 | 114.95 |
| 19 | Jacob Cross | Finn Weigt | 108.0 | 110.94 |
| 20 | Helene Wensel | Theo Gnass | 112.0 | 109.60 |
| 21 | Emma Pape | Linda Pape | 120.0 | 108.27 |
| 22 | Theda Marieke Bruhns | Onno Pörksen | 121.0 | 106.93 |
| 23 | Lisa Espel | Marie Espel | 122.0 | 105.59 |
| 24 | Felician Köstler | Florentin Köstler | 125.0 | 104.26 |
| 25 | Carlo Wedel | Livian Trautmann | 128.0 | 102.92 |
| 26 | Anton Hoschka | Jasper Hoschka | 137.0 | 101.58 |
| 27 | Antonia Mospak | Sander Kruse | 141.0 | 100.25 |
| 29 | Maximilian Klöckner | Julian Klusmann | 144.0 | 97.57 |
| 32 | Philippa Germershausen | Constantin Lippert | 152.0 | 93.56 |
| 35 | Leonard Nagel | Florian Ribbeck | 160.0 | 89.55 |
| 36 | Helene Gienap | Jada Mae Nitzsche | 167.0 | 88.22 |
| 37 | Maya Rotter | Malin Junghans | 169.0 | 86.88 |
| 38 | Joline Frank | Pia Förster | 169.0 | 85.54 |
| 39 | Amelina Jäger | Caspar Fischer | 170.0 | 84.21 |
| 40 | Simar Diwell | Aamon Leonhardt | 179.0 | 82.87 |
| 42 | Laurin Gericke | Hannah Gienap | 182.0 | 80.20 |
| 44 | Edda Sperling | Janne Marlen Schirmer | 187.0 | 77.52 |
| 45 | Nicolas Troeger | Max König | 187.0 | 76.19 |
| 46 | Alessa Frank | Kira Wendisch | 189.0 | 74.85 |
| 47 | Johanna Akerson Besier | Lisa Raab | 189.0 | 73.51 |
| 48 | Diego Nicolaus | Felix Mospak | 191.0 | 72.18 |
| 49 | Schulze Ueding Jana | Johannes Schütz | 192.0 | 70.84 |
| 50 | Clara Ropohl | Pauline Braun | 195.0 | 69.50 |
| 51 | Jonathan Fried | Lara Fried | 197.0 | 68.17 |
| 52 | Finn Göken | Benjamin Oneseit | 198.0 | 66.83 |
| 53 | Jasper Porthun | Malea Hochbaum | 199.0 | 65.50 |
| 54 | Frido Gronbach | David Hofmann | 202.0 | 64.16 |
| 55 | Arne Schuhr | Friedrich Krämer | 213.0 | 62.82 |
| 56 | Lina Heerma | Benjamin Möller | 215.0 | 61.49 |
| 57 | Charlotte Conrad | Lena Gödicke | 225.0 | 60.15 |
| 59 | Konstantin Schuh | Julius Genth | 228.0 | 57.48 |
| 60 | Franziska Zillekens | Valerie Seidel | 236.0 | 56.14 |
| 61 | Elias Schitkowsky | Nils Krämer | 236.0 | 54.80 |
| 62 | Nils Schiffelmann | Philipp Jentsch | 237.0 | 53.47 |
| 63 | Jonathan Walker | Felix Münk | 267.0 | 52.13 |
| 64 | Tim Giese | Maximilian Zurl | 270.0 | 50.79 |
| 67 | Valentina Bachmann | Franziska Bachmann | 280.0 | 46.78 |
| 68 | Julian Schunter | Yannic Krotz | 280.0 | 45.45 |
| 69 | Vivienne Seidel | Friedrich Conrad | 284.0 | 44.11 |
| 73 | Ludwig Bayer | Johann Domrös | 289.0 | 38.76 |
| 74 | Juliane Oneseit | Charlotte Fröhlich | 304.0 | 37.43 |
| 75 | Marie Conrad | Patrick Zimmermann | 305.0 | 36.09 |
| 76 | Finja Wylutzki | Hannah Glawe | 307.0 | 34.75 |
| 77 | Emil Espel | Ylva Greve | 317.0 | 33.42 |
| 78 | Katrin Justen | Marie Henke | 319.0 | 32.08 |
| 79 | Nicolo Lehnert | Marcello Lehnert | 322.0 | 30.74 |
| 80 | Helena Cegielski | Carlotta Klinkhardt | 325.0 | 29.41 |
| 81 | Therese Lorch | Patrick Hensel | 325.0 | 28.07 |
| 82 | Maurits Rombouts | Lasse Eckelmann | 325.0 | 26.73 |
| 83 | Sophia May | Chiara Seitz | 337.0 | 25.40 |
| 84 | Sebastian Hensel | Leander Lorch | 346.0 | 24.06 |
| 86 | Diego Iglesias Sichar | Elisa Iglesias Sichar | 355.0 | 21.39 |
| 87 | Koch Carina | David Stummer | 358.0 | 20.05 |
| 88 | Carl Schipper | Lilli Charlotte Noweski | 359.0 | 18.71 |
| 90 | Emil Luh | Jette Cross | 364.0 | 16.04 |
| 91 | Fabian Bischoff | Sebastian Henne | 368.0 | 14.70 |
| 92 | Florian Chaban | Aaron Becker | 380.0 | 13.37 |
| 93 | Lolle Wedel | Paul Harz | 400.0 | 12.03 |
| 94 | Anna Ratay | Madeline Bechtold | 403.0 | 10.69 |
| 95 | Nikolaus Von Luckner | Konstantin Morawski | 407.0 | 9.36 |
| 96 | Valentín García Ehrke | Curt Faltin | 409.0 | 8.02 |
| 97 | Ebba Freundel | Josephine Klamroth | 413.0 | 6.68 |
| 98 | Karber Anna- Katharina | Maja Keith | 416.0 | 5.35 |
| 99 | Nelly Piesker | Floriene Wilke | 418.0 | 4.01 |
| 100 | Noah Schaefer | Heiko Detmer | 419.0 | 2.67 |
| 101 | Mika Heinkele | Finn Heinkele | 438.0 | 1.34 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.35 × 100 × ((101 + 1 − x) / 101). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.
Der Platz ist die Gesamtplatzierung der Regatta. Fehlende Plätze gehören zu Booten, deren Ergebnis hier nicht erfasst ist (z. B. nicht importierte ausländische Crews) — sie zählen aber weiter in s und x der Berechnung.