Starter s
10
Wettfahrten
4
Faktor f
1.00
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Bosse | Jasper Pramschiefer | 4.0 | 100.00 |
| 2 | Kilian Weidner | Greta Gerstung | 6.0 | 90.00 |
| 3 | Eric Pfaff | Tom Beutler | 6.0 | 80.00 |
| 5 | Matts Jonathan Blume | Carl Ludwig Clement | 15.0 | 60.00 |
| 6 | Lenja Wißmann | Ronja Wißmann | 17.0 | 50.00 |
| 7 | Ben Arvid Stage | Lando Eisenreich | 19.0 | 40.00 |
| 8 | Emilia Hausmann | Lara Göthling | 19.0 | 30.00 |
| 9 | Carlotta Degenhardt | Wessel Oelofse | 22.0 | 20.00 |
| 10 | Anna Wolter | Joelle Bailleu | 26.0 | 10.00 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.00 × 100 × ((10 + 1 − x) / 10). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.
Der Platz ist die Gesamtplatzierung der Regatta. Fehlende Plätze gehören zu Booten, deren Ergebnis hier nicht erfasst ist (z. B. nicht importierte ausländische Crews) — sie zählen aber weiter in s und x der Berechnung.