Starter s
23
Wettfahrten
6
Faktor f
1.20
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Sigge | Paul Schmitz | 8.0 | 120.00 |
| 2 | Jasper Porthun | Malea Hochbaum | 10.0 | 114.78 |
| 3 | Edda Sperling | Janne Marlen Schirmer | 16.0 | 109.57 |
| 4 | Helene Wensel | Lisa Raab | 17.0 | 104.35 |
| 5 | Jacob Cross | Finn Weigt | 20.0 | 99.13 |
| 6 | Philipp Graell Pflug | Henri Veltrup | 27.0 | 93.91 |
| 7 | Felix Lauk | Benjamin Lauk | 31.0 | 88.70 |
| 8 | Diego Iglesias Sichar | Elisa Iglesias Sichar | 37.0 | 83.48 |
| 9 | Jane Tone Riedel | Til Dietrichkeit | 46.0 | 78.26 |
| 10 | Elisa Carolin Reichel | Max Constantin Reichel | 47.0 | 73.04 |
| 11 | Emil Luh | Jette Cross | 52.0 | 67.83 |
| 13 | Elisa Franke | Maxi Koch | 61.0 | 57.39 |
| 15 | Fenja Faulhaber | Emma Grimmer | 68.0 | 46.96 |
| 16 | Ida Marie Claussen | Lukas Wilkening | 80.0 | 41.74 |
| 17 | Jana Clemens | Jan Heyers | 84.0 | 36.52 |
| 18 | Per Garbrecht | Malte Hilbers | 85.0 | 31.30 |
| 19 | Veit Krohmer | Liv Krohmer | 91.0 | 26.09 |
| 20 | Lea Schröer | Wilderich Van Lengerich | 93.0 | 20.87 |
| 21 | Jonathan Müller | Tim Driesner | 93.0 | 15.65 |
| 22 | Max Einfeldt | Carl Henry Hesse | 106.0 | 10.43 |
| 23 | Philipp Koch | Jan Petersen | 111.0 | 5.22 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.20 × 100 × ((23 + 1 − x) / 23). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.
Der Platz ist die Gesamtplatzierung der Regatta. Fehlende Plätze gehören zu Booten, deren Ergebnis hier nicht erfasst ist (z. B. nicht importierte ausländische Crews) — sie zählen aber weiter in s und x der Berechnung.