Starter s
11
Wettfahrten
4
Faktor f
1.00
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rika Lutter | Keno Lutter | 3.0 | 100.00 |
| 2 | Leopold Brückner | Mathéo Müller | 5.0 | 90.91 |
| 3 | Mateo Buckenauer | Lina Dombert | 8.0 | 81.82 |
| 4 | Rene Buckenauer | Andreas Schorsch | 14.0 | 72.73 |
| 5 | Jannik Schwarzbach | Konstantin Stabe | 14.0 | 63.64 |
| 6 | Lionel Matiz Lesche | Anika Selkmann | 18.0 | 54.55 |
| 7 | Gesa Lutter | Cleo Mohn | 19.0 | 45.45 |
| 8 | Konstantin Roggenkamp | Louis Bretschneider | 23.0 | 36.36 |
| 9 | Marcus Zank | Martha Müller | 23.0 | 27.27 |
| 10 | Albrecht Lutter | Johann Lutter | 27.0 | 18.18 |
| 11 | Maté Léon Lesche | Stella Kockrow | 30.0 | 9.09 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.00 × 100 × ((11 + 1 − x) / 11). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.