Starter s
10
Wettfahrten
4
Faktor f
1.00
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanze Alva Munck | Max Lasse Sauer | 3.0 | 100.00 |
| 2 | Jette Scheppler | Junis Möller | 5.0 | 90.00 |
| 3 | Ole Ahlström | Uria Neuman | 8.0 | 80.00 |
| 4 | Leander Jaus | Violetta Nissen | 13.0 | 70.00 |
| 5 | Emma Frida Lindemalm | Mathilda Michalk | 14.0 | 60.00 |
| 6 | Charlotte Roth | Jesper Munck | 14.0 | 50.00 |
| 7 | Julian Strozyk | Marie Piepiorka | 19.0 | 40.00 |
| 8 | Moritz Jung | Lars Jung | 22.0 | 30.00 |
| 9 | Lis Henke | Riessen Greta | 24.0 | 20.00 |
| 10 | Alissa Junker | Amelie Andresen | 25.0 | 10.00 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.00 × 100 × ((10 + 1 − x) / 10). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.