Starter s
147
Wettfahrten
10
Faktor f
1.60
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Jan Bruhns | Pauline Braun | 189.0 | 116.46 |
| 72 | Felician Köstler | Florentin Köstler | 182.0 | 82.72 |
| 75 | Theda Marieke Bruhns | Onno Pörksen | 189.0 | 79.46 |
| 82 | Benjamin Häufele | Carlo Albani | 201.0 | 71.84 |
| 95 | Jacob Cross | Paul Schmitz | 242.0 | 57.69 |
| 98 | Juliane Oneseit | Benjamin Oneseit | 258.0 | 54.42 |
| 111 | Carlo Wedel | Lolle Wedel | 208.0 | 40.27 |
| 113 | Pascal Leßmann | Chiara Seitz | 212.0 | 38.10 |
| 115 | Clara Sigge | Finn Weigt | 216.0 | 35.92 |
| 120 | Sebastian Klusmann | Julian Klusmann | 232.0 | 30.48 |
| 132 | Florian Esch | Tim Driesner | 288.0 | 17.41 |
| 135 | Frido Gronbach | David Hofmann | 298.0 | 14.15 |
| 142 | Aamon Leonhardt | Maximilian Zurl | 314.0 | 6.53 |
| 144 | Malte Gundlach | Franziska Mesterheide | 327.0 | 4.35 |
| 145 | Konstantin Schuh | Julius Genth | 330.0 | 3.27 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.60 × 100 × ((147 + 1 − x) / 147). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.
Der Platz ist die Gesamtplatzierung der Regatta. Fehlende Plätze gehören zu Booten, deren Ergebnis hier nicht erfasst ist (z. B. nicht importierte ausländische Crews) — sie zählen aber weiter in s und x der Berechnung.