Starter s
68
Wettfahrten
10
Faktor f
1.35
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Borowiak | Noel Jonas Theiner | 14.0 | 135.00 |
| 2 | Vincenzo Reuter | Chiara Albani | 24.0 | 133.01 |
| 3 | Carl Wolf | Karl Lander | 24.0 | 131.03 |
| 4 | Jacob Cross | Finn Weigt | 26.0 | 129.04 |
| 5 | Julian Müller-Kauter | Konstantin Von Holtum | 42.0 | 127.06 |
| 6 | Clara Sigge | Paul Schmitz | 43.0 | 125.07 |
| 7 | Arne Schuhr | Friedrich Krämer | 44.0 | 123.09 |
| 8 | Edda Sperling | Janne Marlen Schirmer | 52.0 | 121.10 |
| 9 | Helene Wensel | Hannah Gienap | 52.0 | 119.12 |
| 10 | Inga Hörnke | Louis Forche | 55.0 | 117.13 |
| 11 | Constantin Troeger | Greta Wollmann | 63.0 | 115.15 |
| 12 | Philip Helms | Leonard Kersten | 68.0 | 113.16 |
| 13 | Benjamin Häufele | Carlo Albani | 68.0 | 111.18 |
| 14 | Caspar Fischer | Amelina Jäger | 69.0 | 109.19 |
| 15 | Jan Bruhns | Nicolai Carstens | 70.0 | 107.21 |
| 16 | Jana Schulze Ueding | Johannes Schütz | 71.0 | 105.22 |
| 17 | Leonard Nagel | Florian Ribbeck | 83.0 | 103.24 |
| 18 | Antonia Harberg | Hannah Welker | 86.0 | 101.25 |
| 19 | Sander Kruse | Livian Trautmann | 92.0 | 99.26 |
| 20 | Maya Rotter | Julius Maximilian Winter | 94.0 | 97.28 |
| 21 | Finn Göken | Benjamin Oneseit | 98.0 | 95.29 |
| 22 | Emma Pape | Linda Pape | 103.0 | 93.31 |
| 23 | Sebastian Backhaus | Allegra Pflüger | 108.0 | 91.32 |
| 24 | Lisa Espel | Marie Espel | 113.0 | 89.34 |
| 25 | Linus Ascherfeld | Moritz Engelbrecht | 113.0 | 87.35 |
| 26 | Helene Gienap | Jada Mae Nitzsche | 117.0 | 85.37 |
| 27 | Carlo Wedel | Hanna Hoschka | 119.0 | 83.38 |
| 28 | Elias Schitkowsky | Nils Krämer | 123.0 | 81.40 |
| 29 | Konstantin Schuh | Julius Genth | 126.0 | 79.41 |
| 30 | Valentina Bachmann | Franziska Bachmann | 130.0 | 77.43 |
| 31 | Maurits Rombouts | Constantin Beier | 134.0 | 75.44 |
| 32 | Theda Marieke Bruhns | Onno Pörksen | 135.0 | 73.46 |
| 33 | Marten Lischewski | Paul-Lucas Harz | 135.0 | 71.47 |
| 34 | Jasper Porthun | Malea Hochbaum | 137.0 | 69.49 |
| 35 | Johanna Akerson Besier | Lisa Raab | 145.0 | 67.50 |
| 36 | Maximilian Klöckner | Anna-Lena Kloeckner | 151.0 | 65.51 |
| 37 | Lolle Wedel | Antonia Mospak | 151.0 | 63.53 |
| 38 | Frido Gronbach | David Hofmann | 151.0 | 61.54 |
| 39 | Felician Köstler | Florentin Köstler | 155.0 | 59.56 |
| 40 | Simar Diwell | Aamon Leonhardt | 156.0 | 57.57 |
| 41 | Juliane Oneseit | Charlotte Fröhlich | 162.0 | 55.59 |
| 42 | Philippa Germershausen | Constantin Lippert | 171.0 | 53.60 |
| 43 | Laurin Gericke | Max König | 174.0 | 51.62 |
| 44 | Lina Heerma | Benjamin Möller | 185.0 | 49.63 |
| 45 | Nils Schiffelmann | Philipp Jentsch | 194.0 | 47.65 |
| 46 | Franziska Zillekens | Valerie Seidel | 200.0 | 45.66 |
| 47 | David Rast | Mauritz Gatzen | 202.0 | 43.68 |
| 48 | Selma Lehmann | Theo Piesker | 208.0 | 41.69 |
| 49 | Johanna Krebs | Nicola Kusserow | 212.0 | 39.71 |
| 50 | Colleen Heck | Anouk Heck | 214.0 | 37.72 |
| 51 | Ludwig Bayer | Johann Domrös | 216.0 | 35.74 |
| 52 | Carl Schipper | Lilli Noweski | 228.0 | 33.75 |
| 53 | Therese Lorch | Patrick Hensel | 229.0 | 31.76 |
| 54 | Kaiyang Schöner | Markus Schöner | 232.0 | 29.78 |
| 55 | Julian Schunter | Yannic Krotz | 234.0 | 27.79 |
| 56 | Sebastian Hensel | Leander Lorch | 239.0 | 25.81 |
| 57 | Charlotte Conrad | Friedrich Conrad | 240.0 | 23.82 |
| 58 | Clara Hanke | Ida Illert | 242.0 | 21.84 |
| 59 | Constantin Brozio | James Christiansen | 243.0 | 19.85 |
| 60 | Friedrich Kügler | Franziska Kügler | 244.0 | 17.87 |
| 61 | Marie Zerbst | Ylva Greve | 259.0 | 15.88 |
| 62 | Emil Luh | Jette Cross | 271.0 | 13.90 |
| 63 | Helena Cegielski | Carlotta Klinkhardt | 276.0 | 11.91 |
| 64 | Nikolaus Von Luckner | Konstantin Morawski | 277.0 | 9.93 |
| 65 | Anna Ratay | Madeline Bechtold | 288.0 | 7.94 |
| 66 | Jonathan Walker | Felix Münk | 301.0 | 5.96 |
| 67 | Anton Hoschka | Jasper Hoschka | 315.0 | 3.97 |
| 67 | Hannes Wehrle | Finn Meichle | 315.0 | 3.97 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.35 × 100 × ((68 + 1 − x) / 68). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.