Starter s
81
Wettfahrten
8
Faktor f
1.40
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Borowiak | Noel Jonas Theiner | 13.0 | 140.00 |
| 2 | Hannes Wehrle | Finn Meichle | 15.0 | 138.27 |
| 3 | Vincenzo Reuter | Chiara Albani | 23.0 | 136.54 |
| 4 | Carl Wolf | Karl Lander | 27.0 | 134.81 |
| 5 | Felicitas Spitz | Xaver Schwarz | 36.0 | 133.09 |
| 6 | Clara Sigge | Paul Schmitz | 37.0 | 131.36 |
| 7 | Inga Hörnke | Louis Forche | 44.0 | 129.63 |
| 8 | Jacob Cross | Finn Weigt | 44.0 | 127.90 |
| 9 | Julian Müller-Kauter | Konstantin Von Holtum | 47.0 | 126.17 |
| 10 | Caspar Fischer | Amelina Jäger | 50.0 | 124.44 |
| 11 | Constantin Troeger | Greta Wollmann | 51.0 | 122.72 |
| 12 | Helene Wensel | Hannah Gienap | 52.0 | 120.99 |
| 13 | Carlo Wedel | Rasmus Gurr | 54.0 | 119.26 |
| 14 | Arne Schuhr | Friedrich Krämer | 61.0 | 117.53 |
| 15 | Joline Frank | Pia Förster | 65.0 | 115.80 |
| 16 | Jan Bruhns | Nicolai Carstens | 68.0 | 114.07 |
| 17 | Edda Sperling | Janne Marlen Schirmer | 80.0 | 112.35 |
| 18 | Antonia Harberg | Hannah Welker | 81.0 | 110.62 |
| 19 | Anton Hoschka | Jasper Hoschka | 82.0 | 108.89 |
| 20 | Benjamin Häufele | Carlo Albani | 88.0 | 107.16 |
| 21 | Helene Gienap | Jada Mae Nitzsche | 95.0 | 105.43 |
| 22 | Elias Schitkowsky | Nils Krämer | 96.0 | 103.70 |
| 23 | Antonia Mospak | Lolle Wedel | 98.0 | 101.98 |
| 24 | Maximilian Klöckner | Julian Klusmann | 98.0 | 100.25 |
| 25 | Felician Köstler | Florentin Köstler | 100.0 | 98.52 |
| 26 | Jana Schulze Ueding | Johannes Schütz | 105.0 | 96.79 |
| 27 | Sebastian Backhaus | Allegra Pflüger | 112.0 | 95.06 |
| 28 | Leonard Nagel | Florian Ribbeck | 112.0 | 93.33 |
| 29 | Philip Helms | Leonard Kersten | 117.0 | 91.60 |
| 30 | Sander Kruse | Livian Trautmann | 118.0 | 89.88 |
| 31 | Johanna Akerson Besier | Lisa Raab | 118.0 | 88.15 |
| 32 | Lisa Espel | Marie Espel | 125.0 | 86.42 |
| 33 | Laurin Gericke | Max König | 129.0 | 84.69 |
| 34 | Emma Pape | Linda Pape | 134.0 | 82.96 |
| 35 | Finn Göken | Benjamin Oneseit | 135.0 | 81.23 |
| 36 | Jasper Porthun | Malea Hochbaum | 141.0 | 79.51 |
| 37 | Theda Marieke Bruhns | Onno Pörksen | 151.0 | 77.78 |
| 38 | Philippa Germershausen | Constantin Lippert | 152.0 | 76.05 |
| 39 | Linus Ascherfeld | Moritz Engelbrecht | 158.0 | 74.32 |
| 40 | Konstantin Schuh | Julius Genth | 159.0 | 72.59 |
| 41 | Marie Conrad | Patrick Zimmermann | 167.0 | 70.86 |
| 42 | Alessa Frank | Kira Wendisch | 105.0 | 69.14 |
| 43 | Piet Arp | Felix Kröger | 108.0 | 67.41 |
| 44 | Marten Lischewski | Paul-Lucas Harz | 117.0 | 65.68 |
| 45 | Franziska Zillekens | Valerie Seidel | 121.0 | 63.95 |
| 46 | Juliane Oneseit | Charlotte Fröhlich | 122.0 | 62.22 |
| 47 | Ludwig Bayer | Johann Domrös | 132.0 | 60.49 |
| 48 | Malte Gundlach | Malin Junghans | 132.0 | 58.77 |
| 49 | Charlotte Conrad | Lena Gödicke | 139.0 | 57.04 |
| 50 | Simar Diwell | Aamon Leonhardt | 139.0 | 55.31 |
| 51 | Justus Illert | Ida Illert | 147.0 | 53.58 |
| 52 | Maya Rotter | Julius Maximilian Winter | 148.0 | 51.85 |
| 53 | Julia Bock | Wanja Bokowski | 151.0 | 50.12 |
| 54 | Maurits Rombouts | Constantin Beier | 162.0 | 48.40 |
| 55 | Frido Gronbach | David Hofmann | 164.0 | 46.67 |
| 56 | Julian Schunter | Yannic Krotz | 165.0 | 44.94 |
| 57 | Valentina Bachmann | Franziska Bachmann | 168.0 | 43.21 |
| 58 | Lena Scholze | Felix Scholze | 170.0 | 41.48 |
| 59 | Nils Schiffelmann | Philipp Jentsch | 175.0 | 39.75 |
| 60 | Lina Heerma | Benjamin Möller | 175.0 | 38.02 |
| 61 | Carl Schipper | Lilli Noweski | 179.0 | 36.30 |
| 62 | Selma Lehmann | Theo Piesker | 187.0 | 34.57 |
| 63 | Florian Henne | Sebastian Henne | 192.0 | 32.84 |
| 64 | Therese Lorch | Patrick Hensel | 194.0 | 31.11 |
| 65 | Kaspar Fennel | Rasmus Buck | 199.0 | 29.38 |
| 66 | Friedrich Kügler | Franziska Kügler | 201.0 | 27.65 |
| 67 | Niklas Merscher | Lars Clemens | 201.0 | 25.93 |
| 68 | Jonathan Walker | Felix Münk | 204.0 | 24.20 |
| 69 | Mathilda Nowotka | Julius Bombka | 204.0 | 22.47 |
| 70 | Gustav Heilmann | Jonathan Stagneth | 214.0 | 20.74 |
| 71 | Sebastian Hensel | Leander Lorch | 216.0 | 19.01 |
| 72 | Fabian Bischoff | Lukas Isnardy | 219.0 | 17.28 |
| 73 | Clara Hanke | Clemens Hanke | 232.0 | 15.56 |
| 74 | Katrin Justen | Marie Henke | 239.0 | 13.83 |
| 75 | Helena Cegielski | Carlotta Klinkhardt | 245.0 | 12.10 |
| 76 | Pascal Leßmann | Michael Liebeskind | 246.0 | 10.37 |
| 77 | Nikolaus Von Luckner | Konstantin Morawski | 250.0 | 8.64 |
| 78 | Jesper Munck | Ayleen Dombrowsky | 252.0 | 6.91 |
| 79 | Anna-Katharina Karber | Gero Unser | 284.0 | 5.19 |
| 80 | Constantin Brozio | James Christiansen | 294.0 | 3.46 |
| 80 | Alwin Eggert | Theo Tamme | 294.0 | 3.46 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.40 × 100 × ((81 + 1 − x) / 81). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.