Starter s
89
Wettfahrten
4
Faktor f
1.35
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lasse Kliewe | Paul Gustav Kikker | 5.0 | 133.48 |
| 3 | Nikolaus Nagelstrasser | Johannes Schütz | 6.0 | 131.97 |
| 4 | Jasper Porthun | Malea Hochbaum | 9.0 | 130.45 |
| 5 | Jan Bruhns | Pauline Braun | 10.0 | 128.93 |
| 6 | Theda Marieke Bruhns | Onno Pörksen | 11.0 | 127.42 |
| 7 | Antonia Mospak | Sander Kruse | 12.0 | 125.90 |
| 8 | Paul Franz | Max Johannes Timm | 12.0 | 124.38 |
| 9 | Carlo Wedel | Lolle Wedel | 15.0 | 122.87 |
| 10 | Maximilian Klöckner | Felicia Axtner | 15.0 | 121.35 |
| 11 | Edda Sperling | Janne Marlen Schirmer | 18.0 | 119.83 |
| 12 | Simar Diwell | Johann Domrös | 18.0 | 118.31 |
| 14 | Elly Behnisch | Josephine Wach | 23.0 | 115.28 |
| 16 | Helene Wensel | Lisa Raab | 24.0 | 112.25 |
| 17 | Rufus Ganssauge | Clamor Ganssauge | 24.0 | 110.73 |
| 18 | Clara Sigge | Finn Weigt | 25.0 | 109.21 |
| 19 | Sebastian Klusmann | Julian Klusmann | 27.0 | 107.70 |
| 20 | Benjamin Häufele | Carlo Albani | 29.0 | 106.18 |
| 21 | Florens Hauser | Johannes Hengstenberg | 30.0 | 104.66 |
| 22 | Immo Freundel | Carl Schiffelmann | 30.0 | 103.15 |
| 23 | Jana Schulze Ueding | Nicola Kusserow | 31.0 | 101.63 |
| 24 | Valentina Bachmann | Franziska Bachmann | 31.0 | 100.11 |
| 25 | Jacob Cross | Paul Schmitz | 33.0 | 98.60 |
| 26 | Alessa Frank | Kira Wendisch | 34.0 | 97.08 |
| 27 | Nicolas Troeger | Max König | 35.0 | 95.56 |
| 28 | Pascal Leßmann | Chiara Seitz | 36.0 | 94.04 |
| 29 | Mette Rulf | Emilia Rong | 38.0 | 92.53 |
| 30 | Diego Nicolaus | Felix Mospak | 42.0 | 91.01 |
| 31 | Marie Conrad | Malin Junghans | 43.0 | 89.49 |
| 32 | Ludwig Bayer | Nikolaus Von Luckner | 43.0 | 87.98 |
| 33 | Joline Frank | Pia Förster | 45.0 | 86.46 |
| 34 | Juliane Oneseit | Benjamin Oneseit | 47.0 | 84.94 |
| 35 | Nelly Piesker | Floriene Wilke | 47.0 | 83.43 |
| 36 | Felix Lauk | Benjamin Lauk | 48.0 | 81.91 |
| 37 | Pauline Braun | Flora Weber | 49.0 | 80.39 |
| 38 | Nele Hochbaum | Greta Marlen Jarzimski | 49.0 | 78.88 |
| 39 | Vivienne Seidel | Valerie Seidel | 49.0 | 77.36 |
| 40 | Tobias Janew | Helene Gienap | 49.0 | 75.84 |
| 41 | Antonia Harberg | Hannah Welker | 50.0 | 74.33 |
| 42 | Therese Lorch | Patrick Hensel | 55.0 | 72.81 |
| 43 | Jonathan Fried | Lara Katharina Fried | 59.0 | 71.29 |
| 44 | Malte Gundlach | Franziska Mesterheide | 60.0 | 69.78 |
| 45 | Sophia May | Nicolo Harteneck | 61.0 | 68.26 |
| 46 | Konstantin Schuh | Julius Genth | 63.0 | 66.74 |
| 47 | Florian Esch | Tim Driesner | 64.0 | 65.22 |
| 48 | Mila Briese | Ida Daun | 64.0 | 63.71 |
| 49 | Leander Reuner | Friedrich Conrad | 65.0 | 62.19 |
| 50 | Frido Gronbach | David Hofmann | 65.0 | 60.67 |
| 51 | Charlotte Conrad | Lena Gödicke | 66.0 | 59.16 |
| 52 | Felician Köstler | Florentin Köstler | 66.0 | 57.64 |
| 53 | Emil Luh | Jette Cross | 66.0 | 56.12 |
| 54 | Matti Göttsche | Ole Schmidt | 69.0 | 54.61 |
| 55 | Ida Marie Claussen | Marie Zerbst | 72.0 | 53.09 |
| 56 | Kamil Kadir | Philipp Dressler | 72.0 | 51.57 |
| 57 | Colleen Heck | Anouk Heck | 73.0 | 50.06 |
| 58 | Nicolo Lehnert | Marcello Lehnert | 74.0 | 48.54 |
| 59 | Jonathan Müller | Carl Henry Hesse | 77.0 | 47.02 |
| 60 | Aamon Leonhardt | Maximilian Zurl | 78.0 | 45.51 |
| 61 | Franziska Kügler | Charlotte Fröhlich | 79.0 | 43.99 |
| 62 | Alwin Eggert | Jonas Krüger | 80.0 | 42.47 |
| 63 | Jette Scheppler | Junis Möller | 85.0 | 40.96 |
| 64 | Fenja Faulhaber | Emma Grimmer | 85.0 | 39.44 |
| 65 | Mohana Georg | Pauline Lorch | 86.0 | 37.92 |
| 66 | Greta Falke | Alma Falke | 86.0 | 36.40 |
| 67 | Leopold Brückner | Mathéo Müller | 86.0 | 34.89 |
| 68 | Elisa Franke | Janne Tuente | 89.0 | 33.37 |
| 69 | Clara Hanke | Ida Illert | 91.0 | 31.85 |
| 70 | Fabian Bischoff | Antonia Hammes | 91.0 | 30.34 |
| 71 | Anna-Katharina Karber | Gero Unser | 96.0 | 28.82 |
| 72 | Florian Fischer | Vroni Hamann | 96.0 | 27.30 |
| 73 | Ebba Freundel | Paul Harz | 96.0 | 25.79 |
| 74 | Lea Schröer | Wilderich Van Lengerich | 97.0 | 24.27 |
| 75 | Jona Häußermann | Lucio Lehnert | 97.0 | 22.75 |
| 76 | Diego Iglesias Sichar | Elisa Iglesias Sichar | 99.0 | 21.24 |
| 77 | Vincent Berndsen | Julian Mika Imig | 100.0 | 19.72 |
| 78 | Lucas Breckwoldt | Max Meyer | 100.0 | 18.20 |
| 79 | Anna Ratay | Madeline Bechtold | 101.0 | 16.69 |
| 80 | Michel Petersen | Niklas Merscher | 102.0 | 15.17 |
| 81 | Clara Schüßler | Nele Wüstenhagen | 104.0 | 13.65 |
| 82 | Jana Clemens | Jan Petersen | 105.0 | 12.13 |
| 83 | Cleo Mohn | Gesa Lutter | 114.0 | 10.62 |
| 84 | Thekla Möser | Hannah Gebers | 117.0 | 9.10 |
| 85 | Valentín García Ehrke | Curt Faltin | 123.0 | 7.58 |
| 86 | Jule Bernard | Luisa Welker | 123.0 | 6.07 |
| 87 | Jan Alexander Heyers | Maxi Koch | 125.0 | 4.55 |
| 88 | Emma Frida Lindemalm | Mathilda Michalk | 130.0 | 3.03 |
| 89 | Laura Kreilaus | Frida Denzer | 130.0 | 1.52 |
| 90 | Constanze Alva Munck | Max Lasse Sauer | 138.0 | 0.00 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.35 × 100 × ((89 + 1 − x) / 89). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.
Der Platz ist die Gesamtplatzierung der Regatta. Fehlende Plätze gehören zu Booten, deren Ergebnis hier nicht erfasst ist (z. B. nicht importierte ausländische Crews) — sie zählen aber weiter in s und x der Berechnung.