Starter s
11
Wettfahrten
4
Faktor f
1.05
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Porthun | Malea Hochbaum | 3.0 | 105.00 |
| 2 | Edda Sperling | Arne Schuhr | 6.0 | 95.45 |
| 3 | Tobias Janew | Helene Gienap | 8.0 | 85.91 |
| 4 | Kaspar Fennel | Florian Zils | 13.0 | 76.36 |
| 5 | Nele Hochbaum | Greta Marlen Jarzimski | 13.0 | 66.82 |
| 6 | Vincent Mennenga | Manuel Petersohn | 18.0 | 57.27 |
| 7 | Hannah Gienap | Greta Klemkow | 21.0 | 47.73 |
| 8 | Alwin Eggert | Jonas Krüger | 21.0 | 38.18 |
| 9 | Maxi Leetz | Miguel Leetz | 24.0 | 28.64 |
| 10 | Mateo Streicher | Bjarne Lawrenz | 25.0 | 19.09 |
| 11 | Johann Föhring | Finn Will | 33.0 | 9.55 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.05 × 100 × ((11 + 1 − x) / 11). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.