Platz 13
Bayerischer Yacht-Club e. V.
Ranglistenpunktzahl R
115.25
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
5 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 11 | 122.50 | 5 | 1/5 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 11 | 122.50 | 5 | 2/5 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 11 | 122.50 | 5 | 3/5 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 11 | 122.50 | 5 | 4/5 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 11 | 122.50 | 5 | 5/5 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 20 | 106.18 | 4 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 20 | 106.18 | 4 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 20 | 106.18 | 4 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 20 | 106.18 | 4 | 4/4 |
| R = | 115.25 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| World Championships open | 1.60 | 147 | 82 | 71.84 | 1/5 |
| World Championships open | 1.60 | 147 | 82 | 71.84 | 2/5 |
| World Championships open | 1.60 | 147 | 82 | 71.84 | 3/5 |
| World Championships open | 1.60 | 147 | 82 | 71.84 | 4/5 |
| World Championships open | 1.60 | 147 | 82 | 71.84 | 5/5 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Carlo Albani | GER 57414 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Carlo Albani | GER 57414 |
| World Championships open | 3.7.2026 | Carlo Albani | GER 57414 |