Platz 112
Post-Sportverein Koblenz e. V.
Ranglistenpunktzahl R
31.02
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
5 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 Riedsee Race -HM. 1 | 21.3.2026 | 1.05 | 15 | 10 | 42.00 | 3 | 1/3 |
| 420 Riedsee Race -HM. 1 | 21.3.2026 | 1.05 | 15 | 10 | 42.00 | 3 | 2/3 |
| 420 Riedsee Race -HM. 1 | 21.3.2026 | 1.05 | 15 | 10 | 42.00 | 3 | 3/3 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 71 | 28.82 | 4 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 71 | 28.82 | 4 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 71 | 28.82 | 4 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 71 | 28.82 | 4 | 4/4 |
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | 1.20 | 19 | 17 | 18.95 | 2 | 1/2 |
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | 1.20 | 19 | 17 | 18.95 | 2 | 2/2 |
| R = | 31.02 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 99 | 12.50 | 1/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 99 | 12.50 | 2/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 99 | 12.50 | 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 99 | 12.50 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 99 | 12.50 | 5/5 |
| Regatta | Datum | Steuermann | Segel |
|---|---|---|---|
| Auftaktregatta | LJM 420er | 7.3.2026 | Johann Promny | GER 56795 |
| 420 Riedsee Race -HM. 1 | 21.3.2026 | Johann Promny | GER 56795 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Johann Promny | GER 56795 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Anna-Katharina Karber | GER 57773 |