Platz 6
Mühlenberger Segel-Club e.V.
Ranglistenpunktzahl R
129.25
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
24 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 7 | 129.50 | 5 | 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 7 | 129.50 | 5 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 7 | 129.50 | 5 | 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 7 | 129.50 | 5 | 4/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 7 | 129.50 | 5 | 5/5 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 5 | 128.93 | 4 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 5 | 128.93 | 4 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 5 | 128.93 | 4 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 5 | 128.93 | 4 | 4/4 |
| R = | 129.25 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| World Championships open | 1.60 | 147 | 41 | 116.46 | 1/5 |
| World Championships open | 1.60 | 147 | 41 | 116.46 | 2/5 |
| World Championships open | 1.60 | 147 | 41 | 116.46 | 3/5 |
| World Championships open | 1.60 | 147 | 41 | 116.46 | 4/5 |
| World Championships open | 1.60 | 147 | 41 | 116.46 | 5/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 24 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Pauline Braun | GER 57757 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Pauline Braun | GER 57757 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Pauline Braun | GER 57757 |
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | Pauline Braun | GER 57757 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Pauline Braun | GER 57757 |
| World Championships open | 3.7.2026 | Pauline Braun | GER 57757 |
| JEM open | 20.7.2026 | Pauline Braun | GER 57757 |
| 106.25 |
| 1/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 24 | 106.25 | 2/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 24 | 106.25 | 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 24 | 106.25 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 24 | 106.25 | 5/5 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 2 | 101.25 | 1/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 2 | 101.25 | 2/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 2 | 101.25 | 3/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 2 | 101.25 | 4/4 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 27 | 84.13 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 27 | 84.13 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 27 | 84.13 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 27 | 84.13 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 27 | 84.13 | 5/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 52 | 83.74 | 1/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 52 | 83.74 | 2/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 52 | 83.74 | 3/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 52 | 83.74 | 4/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 52 | 83.74 | 5/5 |