Platz 13
Schweriner Segler-Verein von 1894 e. V.
Ranglistenpunktzahl R
121.99
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
41 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 4 | 130.45 | 4 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 4 | 130.45 | 4 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 4 | 130.45 | 4 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 4 | 130.45 | 4 | 4/4 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | 1.30 | 44 | 6 | 115.23 | 5 | 1/5 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | 1.30 | 44 | 6 | 115.23 | 5 | 2/5 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | 1.30 | 44 | 6 | 115.23 | 5 | 3/5 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | 1.30 | 44 | 6 | 115.23 | 5 | 4/5 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | 1.30 | 44 | 6 | 115.23 | 5 | 5/5 |
| R = | 121.99 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 1 | 105.00 | 1/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 1 | 105.00 | 2/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 1 | 105.00 | 3/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 1 | 105.00 | 4/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 1.05 | 11 | 1 | 105.00 | 1/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 1.05 | 11 | 1 | 105.00 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Malea Hochbaum | GER 56064 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Malea Hochbaum | GER 56064 |
| Imperia Winterregatta | 5.12.2025 | Malea Hochbaum | GER 56064 |
| Carnival Race 2026 | 12.2.2026 | Malea Hochbaum | GER 56064 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Malea Hochbaum | GER 56064 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | Malea Hochbaum | GER 56064 |
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | Malea Hochbaum | GER 57912 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Malea Hochbaum |
| 2/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 1.05 | 11 | 1 | 105.00 | 3/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 1.05 | 11 | 1 | 105.00 | 4/4 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 22 | 103.25 | 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 22 | 103.25 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 22 | 103.25 | 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 22 | 103.25 | 4/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 22 | 103.25 | 5/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 18 | 101.74 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 18 | 101.74 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 18 | 101.74 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 18 | 101.74 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 18 | 101.74 | 5/5 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 3 | 98.82 | 1/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 3 | 98.82 | 2/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 3 | 98.82 | 3/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 3 | 98.82 | 4/4 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 36 | 91.25 | 1/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 36 | 91.25 | 2/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 36 | 91.25 | 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 36 | 91.25 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 36 | 91.25 | 5/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 30 | 87.50 | 1/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 30 | 87.50 | 2/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 30 | 87.50 | 3/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 30 | 87.50 | 4/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 30 | 87.50 | 5/5 |
| Carnival Race 2026 | 1.20 | 126 | 93 | 32.38 | 1/4 |
| Carnival Race 2026 | 1.20 | 126 | 93 | 32.38 | 2/4 |
| Carnival Race 2026 | 1.20 | 126 | 93 | 32.38 | 3/4 |
| Carnival Race 2026 | 1.20 | 126 | 93 | 32.38 | 4/4 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 30 | -480.00 | 1/5 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 30 | -480.00 | 2/5 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 30 | -480.00 | 3/5 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 30 | -480.00 | 4/5 |
| Imperia Winterregatta | 1.00 | 5 | 30 | -480.00 | 5/5 |
| GER 57912 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 6.6.2026 | Malea Hochbaum | GER 57912 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | Malea Hochbaum | GER 57912 |
| JEM U17 | 20.7.2026 | Malea Hochbaum | GER 57912 |