Platz 73
Jollen Segler Reichenau e. V.
Ranglistenpunktzahl R
73.49
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 38 | 75.25 | 5 | 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 38 | 75.25 | 5 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 38 | 75.25 | 5 | 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 38 | 75.25 | 5 | 4/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | 1.40 | 80 | 38 | 75.25 | 5 | 5/5 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 43 | 71.29 | 4 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 43 | 71.29 | 4 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 43 | 71.29 | 4 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 43 | 71.29 | 4 | 4/4 |
| R = | 73.49 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Lara Katharina Fried | GER 56997 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Lara Katharina Fried | GER 56997 |