Platz 10
Norddeutscher Regatta Verein r. V.
Ranglistenpunktzahl R
124.15
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
27 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 2 | 133.48 | 4 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 2 | 133.48 | 4 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 2 | 133.48 | 4 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 2 | 133.48 | 4 | 4/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 2.5.2026 | 1.20 | 20 | 1 | 120.00 | 4 | 1/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 2.5.2026 | 1.20 | 20 | 1 | 120.00 | 4 | 2/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 2.5.2026 | 1.20 | 20 | 1 | 120.00 | 4 | 3/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 2.5.2026 | 1.20 | 20 | 1 | 120.00 | 4 | 4/4 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | 1.30 | 44 | 10 | 103.41 | 5 | 1/5 |
| R = | 124.15 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 10 | 103.41 | 2/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 10 | 103.41 | 3/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 10 | 103.41 | 4/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 10 | 103.41 | 5/5 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 5 | 90.00 | 1/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 5 | 90.00 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Paul Gustav Kikker | GER 56731 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Paul Gustav Kikker | GER 57476 |
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 25.4.2026 | Paul Gustav Kikker | GER 57476 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 2.5.2026 | Paul Gustav Kikker | GER 57476 |
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | Paul Gustav Kikker | GER 57476 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Paul Gustav Kikker | GER 57476 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | Paul Gustav Kikker | GER 57476 |
| JEM U17 | 20.7.2026 | Paul Gustav Kikker |
| 2/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 5 | 90.00 | 3/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 5 | 90.00 | 4/4 |
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 1.00 | 10 | 2 | 90.00 | 1/4 |
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 1.00 | 10 | 2 | 90.00 | 2/4 |
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 1.00 | 10 | 2 | 90.00 | 3/4 |
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 1.00 | 10 | 2 | 90.00 | 4/4 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 37 | 90.00 | 1/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 37 | 90.00 | 2/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 37 | 90.00 | 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 37 | 90.00 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 37 | 90.00 | 5/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 32 | 74.35 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 32 | 74.35 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 32 | 74.35 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 32 | 74.35 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 32 | 74.35 | 5/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 39 | 65.00 | 1/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 39 | 65.00 | 2/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 39 | 65.00 | 3/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 39 | 65.00 | 4/5 |
| JEM U17 | 1.60 | 64 | 39 | 65.00 | 5/5 |
| GER 57476 |