Platz 53
Norddeutscher Regatta Verein r. V.
Ranglistenpunktzahl R
89.84
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
43 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 25.4.2026 | 1.00 | 10 | 1 | 100.00 | 4 | 1/4 |
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 25.4.2026 | 1.00 | 10 | 1 | 100.00 | 4 | 2/4 |
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 25.4.2026 | 1.00 | 10 | 1 | 100.00 | 4 | 3/4 |
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 25.4.2026 | 1.00 | 10 | 1 | 100.00 | 4 | 4/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 36 | 81.91 | 4 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 36 | 81.91 | 4 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 36 | 81.91 | 4 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 36 | 81.91 | 4 | 4/4 |
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 6.6.2026 | 1.00 | 21 | 5 | 80.95 | 4 | 1/4 |
| R = | 89.84 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 1.00 | 21 | 5 | 80.95 | 2/4 |
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 1.00 | 21 | 5 | 80.95 | 3/4 |
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 1.00 | 21 | 5 | 80.95 | 4/4 |
| Landesjugendmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 1.20 | 14 | 6 | 77.14 | 1/4 |
| Landesjugendmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 1.20 | 14 | 6 | 77.14 | 2/4 |
| Landesjugendmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 1.20 | 14 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Sanduhr-Regatta | 6.9.2025 | Benjamin Lauk | GER 56089 |
| Landesjugendmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 13.9.2025 | Benjamin Lauk | GER 56089 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Benjamin Lauk | GER 54352 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Benjamin Lauk | GER 54352 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Benjamin Lauk | GER 54352 |
| Frühjahrs-Verbandsregatta IV | 25.4.2026 | Benjamin Lauk | GER 54352 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 2.5.2026 | Benjamin Lauk | GER 54352 |
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | Benjamin Lauk |
| 6 |
| 77.14 |
| 3/4 |
| Landesjugendmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 1.20 | 14 | 6 | 77.14 | 4/4 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 39 | 73.50 | 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 39 | 73.50 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 39 | 73.50 | 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 39 | 73.50 | 4/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 39 | 73.50 | 5/5 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 10 | 71.25 | 1/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 10 | 71.25 | 2/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 10 | 71.25 | 3/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 10 | 71.25 | 4/4 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 35 | 68.48 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 35 | 68.48 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 35 | 68.48 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 35 | 68.48 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 35 | 68.48 | 5/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 26 | 56.14 | 1/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 26 | 56.14 | 2/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 26 | 56.14 | 3/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 26 | 56.14 | 4/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 26 | 56.14 | 5/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 71 | 47.50 | 1/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 71 | 47.50 | 2/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 71 | 47.50 | 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 71 | 47.50 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 71 | 47.50 | 5/5 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 14 | 42.00 | 1/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 14 | 42.00 | 2/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 14 | 42.00 | 3/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 14 | 42.00 | 4/4 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 99 | 14.81 | 1/5 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 99 | 14.81 | 2/5 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 99 | 14.81 | 3/5 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 99 | 14.81 | 4/5 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 99 | 14.81 | 5/5 |
| Sanduhr-Regatta | 1.10 | 14 | 14 | 7.86 | 1/3 |
| Sanduhr-Regatta | 1.10 | 14 | 14 | 7.86 | 2/3 |
| Sanduhr-Regatta | 1.10 | 14 | 14 | 7.86 | 3/3 |
| GER 54352 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Benjamin Lauk | GER 57763 |
| 31. Eckernförder Eichhörnchen | 6.6.2026 | Benjamin Lauk | GER 57763 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | Benjamin Lauk | GER 57763 |
| World Championships U17 | 3.7.2026 | Benjamin Lauk | GER 57763 |