Platz 43
Verein Seglerhaus am Wannsee e.V.
Ranglistenpunktzahl R
96.93
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
38 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 5 | 103.45 | 4 | 1/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 5 | 103.45 | 4 | 2/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 5 | 103.45 | 4 | 3/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 5 | 103.45 | 4 | 4/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 5 | 92.65 | 4 | 1/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 5 | 92.65 | 4 | 2/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 5 | 92.65 | 4 | 3/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | 1.05 | 34 | 5 | 92.65 | 4 | 4/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 32 | 87.98 | 4 | 1/4 |
| R = | 96.93 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 32 | 87.98 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 32 | 87.98 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 1.35 | 89 | 32 | 87.98 | 4/4 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 41 | 70.00 | 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 41 | 70.00 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 13.9.2025 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 2.5.2026 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 |
| 41 |
| 70.00 |
| 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 41 | 70.00 | 4/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 41 | 70.00 | 5/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 55 | 67.50 | 1/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 55 | 67.50 | 2/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 55 | 67.50 | 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 55 | 67.50 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 55 | 67.50 | 5/5 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 1.00 | 15 | 6 | 66.67 | 1/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 1.00 | 15 | 6 | 66.67 | 2/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 1.00 | 15 | 6 | 66.67 | 3/4 |
| Joachim-Hunger-Gedächtnispreis 2025 | 1.00 | 15 | 6 | 66.67 | 4/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 11 | 60.00 | 1/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 11 | 60.00 | 2/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 11 | 60.00 | 3/4 |
| 63. Hamburger Jugendsegeltreffen (LJM Hamburg) | 1.20 | 20 | 11 | 60.00 | 4/4 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 25 | 59.09 | 1/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 25 | 59.09 | 2/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 25 | 59.09 | 3/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 25 | 59.09 | 4/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 25 | 59.09 | 5/5 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 75 | 50.37 | 1/5 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 75 | 50.37 | 2/5 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 75 | 50.37 | 3/5 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 75 | 50.37 | 4/5 |
| World Championships U17 | 1.60 | 108 | 75 | 50.37 | 5/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 45 | 48.91 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 45 | 48.91 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 45 | 48.91 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 45 | 48.91 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 45 | 48.91 | 5/5 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 1.20 | 35 | 27 | 30.86 | 1/2 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 1.20 | 35 | 27 | 30.86 | 2/2 |
| 23.5.2026 |
| Nikolaus Von Luckner |
| GER 54977 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |
| World Championships U17 | 3.7.2026 | Nikolaus Von Luckner | GER 54977 |