Platz 52
Yachtclub Berlin-Grünau e. V.
Ranglistenpunktzahl R
90.36
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
30 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 6 | 99.31 | 4 | 1/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 6 | 99.31 | 4 | 2/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 6 | 99.31 | 4 | 3/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 6 | 99.31 | 4 | 4/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 35 | 83.43 | 4 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 35 | 83.43 | 4 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 35 | 83.43 | 4 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 35 | 83.43 | 4 | 4/4 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 12 | 82.29 | 2 | 1/2 |
| R = | 90.36 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 1.20 | 35 | 12 | 82.29 | 2/2 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 11 | 74.12 | 1/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 11 | 74.12 | 2/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 11 | 74.12 | 3/4 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 1.05 | 34 | 11 | 74.12 | 4/4 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | Floriene Wilke | GER 56611 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 27.9.2025 | Floriene Wilke | GER 56611 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 30.9.2025 | Floriene Wilke | GER 56611 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Floriene Wilke | GER 56611 |
| Wannsee-Pokal 2026 | inkl. Berliner Jugendmeisterschaft 29er | 18.4.2026 | Floriene Wilke | GER 56611 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Floriene Wilke | GER 56611 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | Floriene Wilke | GER 56611 |
| Kieler Woche | 20.6.2026 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed |
| 1.40 |
| 80 |
| 46 |
| 61.25 |
| 1/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 46 | 61.25 | 2/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 46 | 61.25 | 3/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 46 | 61.25 | 4/5 |
| IDM 420er, 470er, 470er mixed | 1.40 | 80 | 46 | 61.25 | 5/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 39 | 60.65 | 1/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 39 | 60.65 | 2/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 39 | 60.65 | 3/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 39 | 60.65 | 4/5 |
| 31. Schweriner Sparkassen-Cup | 1.35 | 69 | 39 | 60.65 | 5/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 70 | 48.75 | 1/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 70 | 48.75 | 2/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 70 | 48.75 | 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 70 | 48.75 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 70 | 48.75 | 5/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 32 | 38.41 | 1/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 32 | 38.41 | 2/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 32 | 38.41 | 3/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 32 | 38.41 | 4/5 |
| Kieler Woche | 1.30 | 44 | 32 | 38.41 | 5/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 87 | 31.40 | 1/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 87 | 31.40 | 2/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 87 | 31.40 | 3/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 87 | 31.40 | 4/5 |
| JEM open | 1.60 | 107 | 87 | 31.40 | 5/5 |
| Floriene Wilke |
| GER 56611 |
| JEM open | 20.7.2026 | Floriene Wilke | GER 56611 |