Platz 87
1.Segelclub Partwitzer See e.V.
Ranglistenpunktzahl R
65.62
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
3 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. EXPOVITA Regatta · RL O'pen SkiFF, RL Opti-B, 29er, 420er, Yardstick Jollen | 6.9.2025 | 1.00 | 11 | 3 | 81.82 | 4 | 1/4 |
| 52. EXPOVITA Regatta · RL O'pen SkiFF, RL Opti-B, 29er, 420er, Yardstick Jollen | 6.9.2025 | 1.00 | 11 | 3 | 81.82 | 4 | 2/4 |
| 52. EXPOVITA Regatta · RL O'pen SkiFF, RL Opti-B, 29er, 420er, Yardstick Jollen | 6.9.2025 | 1.00 | 11 | 3 | 81.82 | 4 | 3/4 |
| 52. EXPOVITA Regatta · RL O'pen SkiFF, RL Opti-B, 29er, 420er, Yardstick Jollen | 6.9.2025 | 1.00 | 11 | 3 | 81.82 | 4 | 4/4 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 17 | 65.14 | 2 | 1/2 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | 1.20 | 35 | 17 | 65.14 | 2 | 2/2 |
| Blaues Band Bleiloch und Landesmeisterschaften 420er | 20.6.2026 | 1.20 | 10 | 7 | 48.00 | 1 | 1/1 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 75 | 42.50 | 5 | 1/5 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | 1.35 | 108 | 75 | 42.50 | 5 | 2/5 |
| R = | 65.62 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 75 | 42.50 | 3/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 75 | 42.50 | 4/5 |
| Lupo Cup | 1.35 | 108 | 75 | 42.50 | 5/5 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| 52. EXPOVITA Regatta · RL O'pen SkiFF, RL Opti-B, 29er, 420er, Yardstick Jollen | 6.9.2025 | Lina Dombert | GER 55021 |
| 111. Seglerhaus-Preis | inkl. BJM 29er, 420er, ILCA 4, ILCA 6 und Distriktmeisterschaft Ost ILCA | 20.9.2025 | Lina Dombert | GER 53635 |
| Lupo Cup | 8.4.2026 | Lina Dombert | GER 55021 |
| Blaues Band Bleiloch und Landesmeisterschaften 420er | 20.6.2026 | Lina Dombert | GER 55021 |