Platz 107
Segler-Vereinigung Malente-Gremsmühlen e.V.
Ranglistenpunktzahl R
58.50
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
3 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 4 | 70.00 | 4 | 1/4 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 4 | 70.00 | 4 | 2/4 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 4 | 70.00 | 4 | 3/4 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 4 | 70.00 | 4 | 4/4 |
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | 1.20 | 15 | 9 | 56.00 | 4 | 1/4 |
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | 1.20 | 15 | 9 | 56.00 | 4 | 2/4 |
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | 1.20 | 15 | 9 | 56.00 | 4 | 3/4 |
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | 1.20 | 15 | 9 | 56.00 | 4 | 4/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | 1.05 | 28 | 23 | 22.50 | 4 | 1/4 |
| R = | 58.50 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 23 | 22.50 | 2/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 23 | 22.50 | 3/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 23 | 22.50 | 4/4 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Strander KÜZ 2025 und LJM SH | 6.9.2025 | Jannick Jäger | GER 55666 |
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | Jannick Jäger | GER 55666 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | Violetta Nissen | GER 55666 |