Platz 85
Arnisser Segel-Club e. V.
Ranglistenpunktzahl R
62.37
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
3 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 2 | 90.00 | 4 | 1/4 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 2 | 90.00 | 4 | 2/4 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 2 | 90.00 | 4 | 3/4 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 2 | 90.00 | 4 | 4/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 63 | 40.96 | 4 | 1/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 63 | 40.96 | 4 | 2/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 63 | 40.96 | 4 | 3/4 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | 1.35 | 89 | 63 | 40.96 | 4 | 4/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | 1.05 | 28 | 19 | 37.50 | 4 | 1/4 |
| R = | 62.37 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 19 | 37.50 | 2/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 19 | 37.50 | 3/4 |
| Strander Jollencup 2026 | 1.05 | 28 | 19 | 37.50 | 4/4 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Strander Jollencup 2026 | 9.5.2026 | Junis Möller | GER 53176 |
| YES - Young Europeans Sailing 2026 | 23.5.2026 | Junis Möller | GER 53176 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | Junis Möller | GER 53176 |